Os dejo tambien los enlaces si pinchais en el equipo que querais vereis el enlace, pinchais y os meteis directamente
Clasificación Jornada Grupo A
| Equipos | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | B.CARTAGENA QUIMICAS MEROÑO | 11 | 11 | 0 | 1112 | 268 | 22 | +11 | |
| 2 | MARME SAN JAVER | 11 | 10 | 1 | 714 | 485 | 21 | +5 | |
| 3 | INDIGO QUIMICA | 11 | 7 | 4 | 758 | 581 | 18 | +1 | |
| 4 | CB. AGUILAS COMUNALIA | 11 | 4 | 7 | 483 | 694 | 15 | -1 | |
| 5 | UCAM JAIRIS | 11 | 4 | 7 | 622 | 644 | 15 | +1 | |
| 6 | JESUITINAS BERROSPE | 12 | 3 | 9 | 506 | 865 | 15 | -4 | |
| 7 | E.B.S. CARTAGENA 98 | 11 | 0 | 11 | 258 | 916 | 11 | -11 |
De momento la calasificación está asi, supongo que ya no habra muchos más cambios ya que estamos terminando la liga, los que se irian a cuartos de final serian los tres primeros:
Aqui os dejo coma pasariamos a cuartos de final, la cosa esta más o menos bien para poder ganar, pero no hay que cantar victoria hasta conseguirlo
Cartagena: 12 victorias 0 derrotas, Mareme 10 vistorias 2 derrotas y Eliocroca 8 victorias 4 derrotas
No hay comentarios:
Publicar un comentario